Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.4 (L532, L53P) 07/1988-04/1992 43 58 C3J 710 1397 седан
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L533) 09/1988-12/1992 68 92 F2N 720 1721 седан
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53B) 10/1989-04/1992 54 73 F3N 741 1721 седан
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53C) 07/1988-04/1992 66 90 F3N 743 1721 седан
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53F) 08/1988-12/1992 79 107 F3N 746 1721 седан
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.8 16V (L53D) 10/1989-04/1992 99 135 F7P 704 1764 седан
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.9 D (L534, L53J) 10/1989-04/1992 47 64 F8Q 742 1870 седан
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.9 TD (L53K) 09/1990-04/1992 68 92 F8Q 740 1870 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.