Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 09/2005-10/2010 77 105 Z 16 XE1 1598 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 12/2006-10/2010 85 116 Z 16 XER 1598 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 Turbo 02/2007-10/2010 132 180 Z 16 LET 1598 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 09/2005-10/2010 103 140 A 18 XER 1796 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 09/2005-10/2010 92 125 Z 18 XE 1796 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.9 CDTi 09/2005-10/2010 110 150 Z 19 DTH 1910 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo 09/2005-10/2010 147 200 Z 20 LER 1998 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo 09/2005-10/2010 125 170 Z 20 LEL 1998 Кабриолет
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.